| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | P1002 Sums of ABC——三数之和 | 1 / 1 | 10 | |
| 4 | P1003 Area of triangles——三角形面积 | 0 / 0 | (None) | |
| 5 | P1004 Easy LCM——简单公倍数 | 0 / 0 | (None) | |
| 6 | P1005 Segment Functions——分段函数 | 0 / 0 | (None) | |
| 7 | P1006 Minimum value in a sequence——序列最小值 | 0 / 0 | (None) | |
| 8 | P1007 Series Summation——级数求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 9 | P1008 Counting Problem I——计数问题 I | 0 / 0 | (None) | |
| 10 | P1009 Prime Judgement——素数判断 | 1 / 2 | 10 | |
| 11 | P1010 Score Statistics——分数统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 30 | P1011 Parallelogram——平行四边形 | 0 / 0 | (None) | |
| 12 | Pr151 Reverse | 1 / 1 | 10 | |
| 13 | Pr152 Map point——地图点位 | 1 / 1 | 10 | |
| 14 | Pr153 Character Counting——字符统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 15 | Pr154 Dynamic Array——动态数组 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.